(相关资料图)
中国质量新闻网讯 2023年5月8日,贵阳市云岩区人民政府网站发布云岩区2023年第2期食品安全监督抽检结果通告。
据通告,近期,云岩区市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,共抽检薯类和膨化食品、调味品、蔬菜制品、蛋制品等食品567批次,合格样品560批次,不合格样品7批次,合格率为98.76%。
附件1:云岩区2023年第2期食品监督抽检合格产品信息.xls
附件2:云岩区2023年第2期食品监督抽检不合格产品信息.xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23520103704230002 | 1 | / | / | 云岩区刘建蔬菜铺 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道三民东路农贸市场蔬菜区1—2号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | 腐霉利║5.87mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 云岩区市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 不合格 |
XBJ23520103704230011 | 2 | / | / | 云岩区王老六蔬菜铺 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道三民东路农贸市场蔬菜区9-10号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | 倍硫磷║0.47mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 云岩区市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 不合格 |
XBJ23520103704230021 | 3 | / | / | 云岩区吕世军蔬菜铺 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道三民东路农贸市场蔬菜区17-18号 | 甜椒 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | 噻虫胺║0.087mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 云岩区市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 不合格 |
XBJ23520103704230031 | 4 | / | / | 贵阳云岩吴敏敏百货店 | 贵州省贵阳市云岩区三民东路24号6单元1楼2号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | 腐霉利║6.73mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 云岩区市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 不合格 |
XBJ23520103704230032 | 5 | / | / | 贵阳云岩吴敏敏百货店 | 贵州省贵阳市云岩区三民东路24号6单元1楼2号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2023-03-20 | 倍硫磷║0.44mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 云岩区市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 不合格 |
XBJ23520103704230041 | 6 | / | / | 贵阳欣旭甜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区旭东路261号贵州师范大学旭东路学生公寓综合楼地面2层 | 小米红椒 | 散装称重 | / | 2023-03-21 | 噻虫胺║0.077mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 云岩区市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 不合格 |
XBJ23520103704230043 | 7 | / | / | 贵阳欣旭甜贸易有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区旭东路261号贵州师范大学旭东路学生公寓综合楼地面2层 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2023-03-21 | 倍硫磷║0.94mg/kg║≤0.05mg/kg 灭蝇胺║0.93mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 云岩区市场监督管理局 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 不合格 |
标签: