(相关资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,杰普特因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。杰普特当日收报58.02元,涨跌幅20.00%,换手率14.02%,成交额4.29亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3171.58 | - | - |
2 | 机构专用 | 1947.71 | - | - |
3 | 机构专用 | 1772.12 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1692.24 | - | - |
5 | 华泰证券南京江宁天元东路营业部 | 1669.97 | - | - |
合计 | - | 10253.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1727.6 | - |
2 | 机构专用 | - | 1699.4 | - |
3 | 机构专用 | - | 917.49 | - |
4 | 东方证券成都建设路营业部 | - | 906.2 | - |
5 | 机构专用 | - | 707.6 | - |
合计 | - | - | 5958.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: