(资料图片)
玉龙股份4月24日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),合计派发现金红利总额为2740.59万元。
玉龙股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入109.36亿元,同比下降3.67%;归属母公司股东净利润2.91亿元,同比下降20.04%;基本每股收益为0.372元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
玉龙股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2022-06 | 2022-08-27 | 10派0.64元 | 22.67 | 2022-11-10 | 4.2 | 2022-11-11 | -31.26 |
2015-12 | 2016-04-20 | 10派0.5元 | 3.06 | 2016-05-30 | 3.7 | 2016-05-31 | 11.16 |
2014-12 | 2015-03-28 | 10转12派2元 | 20.53 | 2015-05-05 | 20.36 | 2015-05-06 | 4.82 |
2013-12 | 2014-03-27 | 10派2.5元 | -5.23 | 2014-05-21 | 10.25 | 2014-05-22 | -14.89 |
2012-12 | 2013-04-03 | 10派2.5元 | -1.37 | 2013-05-14 | 4.77 | 2013-05-15 | -0.12 |
近年来,玉龙股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计13.9亿元,派现6次共计3.84亿元,累计派现募资比为27.63%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-24)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: